Temettü Verecek Hisseler ve Tarihleri – Temettü Takvimi 2024
Borsa İstanbul (BIST) 2024 yılında kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı. İşte temettü veren şirketlerin açıklama tarihleri Trend Batman sitemizde
Temettü Takvimi 2024
Temettü Ödeyecek Şirketler (Güncelleme 07.06.2024)
NAKİT TEMETTÜ TABLOSU | |||||||||
BİST Kodu |
Piyasa Değeri (Bin TL) |
Net Kar (Bin TL) |
Brüt Nakit Temettü (Bin TL) |
Nakit Temettü Dağıtma
Oranı |
Pay Başına Temettü (TL) | Temettü Verim Oranı | Temettü Dağıtım Tarihi | ||
Brüt | Net | ||||||||
GENIL | 18.720.000 | 454.582 | 111.111 | 24% | 0,3704 | 0,3333 | 0,59% | 07.06.2024 | |
SARKY | 17.280.000 | 1.452.211 | 222.222 | 15% | 0,4444 | 0,4000 | 1,29% | 07.06.2024 | |
MARBL | 3.360.420 | 129.040 | 12.757 | 10% | 0,0558 | 0,0502 | 0,38% | 10.06.2024 | |
KLKIM | 11.132.000 | 430.387 | 65.000 | 15% | 0,1413 | 0,1272 | 0,58% | 12.06.2024 | |
PAPIL | 4.365.625 | 54.151 | 2.000 | 4% | 0,0582 | 0,0524 | 0,05% | 12.06.2024 | |
GRSEL | 14.565.600 | 1.083.694 | 20.000 | 2% | 0,1961 | 0,1765 | 0,14% | 20.06.2024 | |
LIDER | 11.550.000 | 607.704 | 20.625 | 3% | 0,1250 | 0,1125 | 0,18% | 24.06.2024 | |
PETUN | 3.806.980 | 479.373 | 97.070 | 20% | 2,2400 | 2,0160 | 2,55% | 24.06.2024 | |
DEVA | 17.941.730 | 3.385.418 | 50.005 | 1% | 0,2500 | 0,2250 | 0,28% | 25.06.2024 | |
EGPRO | 17.289.399 | 504.153 | 275.000 | 55% | 3,3959 | 3,0563 | 1,59% | 25.06.2024 | |
KLSER | 25.224.154 | 295.264 | 100.000 | 34% | 0,1943 | 0,1748 | 0,40% | 25.06.2024 | |
KBORU | 8.385.000 | 219.223 | 52.749 | 24% | 0,5275 | 0,4747 | 0,63% | 26.06.2024 | |
ESCAR | 17.185.950 | 1.279.137 | 62.445 | 5% | 1,1500 | 1,0350 | 0,36% | 26.06.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 27.06.2024 | |
LOGO | 9.045.000 | 140.156 | 400.000 | 285% | 4,0000 | 3,6000 | 4,42% | 28.06.2024 | |
SOKM | 35.122.768 | 4.446.246 | 1.000.000 | 22% | 1,6855 | 1,5170 | 2,85% | 01.07.2024 | |
KRVGD | 6.432.000 | 322.558 | 75.000 | 23% | 0,3125 | 0,2813 | 1,17% | 02.07.2024 | |
ARDYZ | 6.555.200 | 428.883 | 3.810 | 1% | 0,0224 | 0,0202 | 0,06% | 03.07.2024 | |
ASGYO | 8.896.500 | 3.951.597 | 131.800 | 3% | 0,2000 | 0,2000 | 1,48% | 03.07.2024 | |
DOFER | 2.411.745 | 142.251 | 35.000 | 25% | 0,6278 | 0,5650 | 1,45% | 03.07.2024 | |
GIPTA | 4.722.960 | 137.622 | 30.975 | 23% | 0,2347 | 0,2112 | 0,66% | 03.07.2024 | |
KCAER | 34.949.846 | 1.186.704 | 200.000 | 17% | 0,3042 | 0,2737 | 0,57% | 03.07.2024 | |
INDES | 6.645.000 | 508.219 | 260.001 | 51% | 0,3467 | 0,3120 | 3,91% | 05.07.2024 | |
TABGD | 47.581.273 | 2.457.789 | 146.500 | 6% | 0,5607 | 0,5046 | 0,31% | 08.07.2024 | |
ATAKP | 6.338.922 | 295.695 | 122.000 | 41% | 0,8792 | 0,7912 | 1,92% | 08.07.2024 | |
ERBOS | 4.570.000 | -148.785 | 45.000 | -30% | 2,2500 | 2,0250 | 0,98% | 08.07.2024 | |
KMPUR | 14.111.955 | 607.598 | 120.000 | 20% | 0,4936 | 0,4443 | 0,85% | 09.07.2024 | |
BURCE | 2.367.144 | 52.738 | 13.750 | 26% | 1,6322 | 1,4690 | 0,58% | 09.07.2024 | |
AYES | 1.294.229 | 81.136 | 7.514 | 9% | 0,2500 | 0,2250 | 0,58% | 10.07.2024 | |
MERCN | 2.208.303 | 60.836 | 13.323 | 22% | 0,0700 | 0,0630 | 0,60% | 16.07.2024 | |
BIMAS | 303.903.600 | 15.440.733 | 1.214.400 | 8% | 2,0000 | 1,8000 | 0,40% | 17.07.2024 | |
PNLSN | 6.262.500 | 232.388 | 58.027 | 25% | 0,7737 | 0,6963 | 0,93% | 18.07.2024 | |
TNZTP | 7.065.600 | 822.718 | 65.232 | 8% | 0,5096 | 0,4587 | 0,92% | 18.07.2024 | |
LKMNH | 3.592.800 | 322.172 | 25.000 | 8% | 0,6944 | 0,6250 | 0,70% | 22.07.2024 | |
TRGYO | 45.640.000 | 13.320.282 | 2.350.000 | 18% | 2,3500 | 2,3500 | 5,15% | 22.07.2024 | |
PRKME | 3.528.154 | 337.973 | 200.000 | 59% | 1,3435 | 1,2091 | 5,67% | 23.07.2024 | |
DURDO | 1.483.000 | 116.719 | 10.000 | 9% | 0,1000 | 0,0900 | 0,67% | 23.07.2024 | |
VESBE | 35.456.000 | 4.724.452 | 1.161.482 | 25% | 0,7259 | 0,6533 | 3,28% | 25.07.2024 | |
BRKSN | 1.144.416 | 70.563 | 2.600 | 4% | 0,0833 | 0,0750 | 0,23% | 25.07.2024 | |
OSMEN | 5.905.816 | 506.027 | 23.250 | 5% | 1,1102 | 0,9992 | 0,39% | 29.07.2024 | |
ASTOR | 98.652.300 | 4.598.327 | 1.317.842 | 29% | 1,3205 | 1,1884 | 1,34% | 31.07.2024 | |
DOHOL | 37.946.443 | 296.595 | 130.850 | 44% | 0,0500 | 0,0450 | 0,34% | 31.07.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 31.07.2024 | |
LILAK | 16.579.000 | 224.464 | 180.250 | 80% | 0,3055 | 0,2750 | 1,09% | 01.08.2024 | |
BOBET | 10.875.600 | 1.404.194 | 142.500 | 10% | 0,3750 | 0,3375 | 1,31% | 07.08.2024 | |
SUWEN | 6.540.800 | 191.563 | 56.000 | 29% | 0,2500 | 0,2250 | 0,86% | 12.08.2024 | |
SDTTR | 16.544.500 | 322.376 | 48.822 | 15% | 0,8418 | 0,7576 | 0,30% | 13.08.2024 | |
ALFAS | 28.354.400 | 1.039.153 | 300.000 | 29% | 0,8152 | 0,7337 | 1,06% | 14.08.2024 | |
ISSEN | 4.277.932 | 250.437 | 25.464 | 10% | 0,0600 | 0,0540 | 0,60% | 15.08.2024 | |
LIDER | 11.550.000 | 607.704 | 20.625 | 3% | 0,1250 | 0,1125 | 0,18% | 16.08.2024 | |
EGPRO | 17.289.399 | 504.153 | 275.000 | 55% | 3,3959 | 3,0563 | 1,59% | 26.08.2024 | |
MTRKS | 2.814.000 | 98.137 | 20.000 | 20% | 0,4975 | 0,4478 | 0,71% | 27.08.2024 | |
CWENE | 27.484.875 | 378.714 | 94.839 | 25% | 0,7664 | 0,6897 | 0,35% | 29.08.2024 | |
GWIND | 15.735.600 | 623.548 | 437.000 | 70% | 0,8093 | 0,7283 | 2,78% | 29.08.2024 | |
TURSG | 94.083.392 | 6.155.336 | 1.000.000 | 16% | 0,8609 | 0,7748 | 1,06% | 29.08.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 29.08.2024 | |
KRVGD | 6.432.000 | 322.558 | 75.000 | 23% | 0,3125 | 0,2813 | 1,17% | 10.09.2024 | |
ADEL | 13.501.688 | 435.966 | 150.002 | 34% | 6,3493 | 5,7144 | 1,11% | 26.09.2024 | |
BUCIM | 12.330.000 | 1.833.126 | 100.000 | 5% | 0,0667 | 0,0600 | 0,81% | 30.09.2024 | |
ZRGYO | 35.389.895 | 4.015.887 | 196.361 | 5% | 0,0418 | 0,0418 | 0,55% | 30.09.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 30.09.2024 | |
SOKM | 35.122.768 | 4.446.246 | 500.000 | 11% | 0,8428 | 0,7585 | 1,42% | 01.10.2024 |
ESCAR | 17.185.950 | 1.279.137 | 62.445 | 5% | 1,1500 | 1,0350 | 0,36% | 01.10.2024 | |
BIMAS | 303.903.600 | 15.440.733 | 2.428.800 | 16% | 4,0000 | 3,6000 | 0,80% | 02.10.2024 | |
BOBET | 10.875.600 | 1.404.194 | 142.500 | 10% | 0,3750 | 0,3375 | 1,31% | 07.10.2024 | |
AVPGY | 16.320.000 | 3.261.183 | 280.000 | 9% | 0,7000 | 0,7000 | 1,72% | 14.10.2024 | |
EBEBK | 6.691.200 | 302.099 | 40.000 | 13% | 0,2500 | 0,2250 | 0,60% | 15.10.2024 | |
SANFM | 1.926.000 | 43.911 | 3.000 | 7% | 0,1000 | 0,0900 | 0,16% | 15.10.2024 | |
GRSEL | 14.565.600 | 1.083.694 | 20.000 | 2% | 0,1961 | 0,1765 | 0,14% | 21.10.2024 | |
LIDER | 11.550.000 | 607.704 | 20.625 | 3% | 0,1250 | 0,1125 | 0,18% | 22.10.2024 | |
BRKSN | 1.144.416 | 70.563 | 2.600 | 4% | 0,0833 | 0,0750 | 0,23% | 22.10.2024 | |
MEDTR | 3.815.140 | 25.866 | 35.000 | 135% | 0,2941 | 0,2647 | 0,92% | 23.10.2024 | |
OSMEN | 5.905.816 | 506.027 | 23.250 | 5% | 1,1102 | 0,9992 | 0,39% | 25.10.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 31.10.2024 | |
ASELS | 275.652.000 | 7.290.475 | 510.000 | 7% | 0,1118 | 0,1007 | 0,19% | 25.11.2024 | |
AYEN | 8.252.850 | 1.122.122 | 170.261 | 15% | 0,6136 | 0,5522 | 2,06% | 29.11.2024 | |
TCELL | 217.690.000 | 12.553.996 | 6.276.998 | 50% | 2,8532 | 2,5679 | 2,88% | 05.12.2024 | |
LIDER | 11.550.000 | 607.704 | 20.625 | 3% | 0,1250 | 0,1125 | 0,18% | 10.12.2024 | |
EBEBK | 6.691.200 | 302.099 | 40.000 | 13% | 0,2500 | 0,2250 | 0,60% | 16.12.2024 | |
BIMAS | 303.903.600 | 15.440.733 | 2.428.800 | 16% | 4,0000 | 3,6000 | 0,80% | 18.12.2024 | |
AGYO | 2.146.221 | 649.530 | 26.334 | 4% | 0,1000 | 0,1000 | 1,23% | – | |
BASGZ | 22.120.000 | 3.899.068 | 1.540.000 | 39% | 2,2000 | 1,9800 | 6,96% | – | |
BVSAN | 4.015.680 | 246.435 | 14.439 | 6% | 0,3840 | 0,3456 | 0,36% | – | |
BVSAN | 4.015.680 | 246.435 | 14.439 | 6% | 0,3840 | 0,3456 | 0,36% | – | |
DGNMO | 5.068.000 | 718.320 | 100.000 | 14% | 0,2857 | 0,2571 | 1,97% | – | |
FLAP | 795.938 | 125.065 | 6.154 | 5% | 0,0656 | 0,0591 | 0,77% | – | |
GENIL | 18.720.000 | 454.582 | 111.111 | 24% | 0,3704 | 0,3333 | 0,59% | – | |
GENIL | 18.720.000 | 454.582 | 111.111 | 24% | 0,3704 | 0,3333 | 0,59% | – | |
KFEIN | 2.391.725 | 87.368 | 4.000 | 5% | 0,2025 | 0,1823 | 0,17% | – | |
MERIT | 5.315.475 | 84.261 | 28.050 | 33% | 1,0000 | 0,9000 | 0,53% | – | |
GOLTS | 7.812.000 | 1.622.185 | 200.160 | 12% | 11,1200 | 10,0080 | 2,56% | – | |
HLGYO | 9.435.000 | 2.573.787 | 53.500 | 2% | 0,0170 | 0,0170 | 0,57% | – | |
ISBIR | 4.281.567 | 161.557 | 32.387 | 20% | 1,0000 | 0,9000 | 0,76% | – | |
TEZOL | 8.096.000 | 26.216 | 35.000 | 134% | 0,0795 | 0,0716 | 0,43% | – | |
SUNTK | 8.367.198 | 236.572 | 204.650 | 87% | 0,4312 | 0,3881 | 2,45% | – | |
GRTRK | 7.812.500 | 510.431 | 4.967 | 1% | 0,0397 | 0,0358 | 0,06% | – | |
GRTRK | 7.812.500 | 510.431 | 4.967 | 1% | 0,0397 | 0,0358 | 0,06% | – | |
GRTRK | 7.812.500 | 510.431 | 4.967 | 1% | 0,0397 | 0,0358 | 0,06% | – | |
PSGYO | 9.216.800 | 1.010.191 | 100.000 | 10% | 0,0610 | 0,0610 | 1,08% | – | |
SDTTR | 16.544.500 | 322.376 | 48.822 | 15% | 0,8418 | 0,7576 | 0,30% | – | |
SDTTR | 16.544.500 | 322.376 | 32.548 | 10% | 0,5612 | 0,5051 | 0,20% | – |
Not. Temettü tarihleri geldikçe yazıda güncelleme olacaktır
Hisse Senedi,Temettü ya da kâr payı Nedir?
Temettü ya da kâr payı, şirket ortaklarının bir yıl içinde işletmenin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına gelmektedir.
Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.
Hisse Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklarda denilir.
yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir aynı zamanda Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır
Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum(para bırımı) istediğiniz kadar paranızı borsaya koyabilirsiniz bir sınır yoktur.
Sdttr ne zaman temettü dağıtacak acaba ?
2024 temettü tarihleri arıyordum burada buldum teşekkürler hocam
Yazıda güncelleme olacak mı yoksa bu şirketler tek mi temettü verecek ?
Temettü tarihleri sitenizde paylaştığıniz için teşekkürler